Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Ração Origens Raças Específicas para Shitzu e Lhasa Apso Filhotes
Simulador de Frete
- Calcular frete- Possui sistema ziplock;
- Contém fibras e extrato de yucca;
- Sem corantes e aromatizantes artificiais;
- Partículas adequadas e hexametafosfato;
- Alimento completo com alta palatabilidade;
- Ingredientes essenciais para uma vida saudável;
- Possui na composição alimento geneticamente modifcado;
Especificações
Idade: Filhote
Linha: Premium
Pet: Cachorros
Porte de Raça: Médio e Pequeno
Tipo: Ração seca
Medidas aproximadas: Grãos pequenos e Grãos pequenos
Apresentação: Disponível em embalagem de 1 kg e 10,1kg.
Uso: Vem pronto para ser servido, podendo ser oferecido conforme as quantidades diárias sugeridas na tabela., Vem pronto para ser servido e podendo ser oferecido conforme as quantidades diárias sugeridas na tabela.
Informações Nutricionais:
Vitamina A | 13.000UI |
Vitamina D3 | 950UI |
Vitamina E | 160UI |
Vitamina C | 80mg |
Vitamina K | 0,08mg |
Vitamina B1 | 2,4mg |
Vitamina B2 | 3,2mg |
Vitamina B6 | 1,5mg |
Vitamina B12 | 19mcg |
Biotina | 0,06mg |
Ácido Pantotênico | 8mg |
Ácido Fólico | 0,15mg |
Niacina | 13mg |
Colina | 450mg |
Ferro | 450mg |
Cobre | 0,1mg |
Iodo | 1mg |
Manganês | 4mg |
Zinco | 50mg |
Zinco Quelato | 20mg |
Selênio | 0,15mg |
Selênio Quelato | 0,01mg |
Quantidade Diária Recomendada:
Peso do Cão KG | 2 Meses | 3 Meses | 4 Meses | 5 Meses6 | 6 Meses | 7 Meses | 8 Meses | 9 Meses | 10 Meses | 11 Meses | 12 Meses |
5 - 7 | 110 - 140g | 120 - 160g | 130 - 160g | 130 - 170g | 130 - 170g | 130 - 160g | 130 - 160g | 130 - 160g | 120 - 160g | 120 - 160g | 120 - 160g |
7 - 9 | 140 - 130g | 160 - 170g | 160 - 190g | 170 - 200g | 170 - 200g | 160 - 200g | 160 - 200g | 160 - 200g | 160 - 190g | 160 - 190g | 160 - 190g |
9 - 11 | 130 - 160g | 170 - 200g | 190 - 220g | 200 - 230g | 200 - 230g | 200 - 230g | 200 - 230g | 200 - 230g | 190 - 220g | 190 - 220g | 190 - 220g |
Níveis de Garantia:
Umidade (Máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg (28%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa | 35 g/kg (3,5%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg (10%) |
Cálcio (Máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
Cálcio (Mín.) | 10 g/kg (1%) |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg |
Composição: Farinha de vísceras de aves, milho integral moído*, farinha de carne e ossos bovino, farelo de trigo, óleo de vísceras de aves, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, cloreto de sódio (sal comum), semente de linhaça, maçã desidratada, vegetais desidratados (cenoura, espinafre e polpa de beterraba), farinha de algas Schizochytrium sp., hexametafosfato de sódio (0,1%), prebióticos (inulina e parede celular de levedura), extrato de yucca (0,05%), colágeno hidrolisado (0,04%), sulfato de glucosamina (0,04%), sulfato de condroitina (0,004%), vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de manganês, óxido de zinco, proteinato de zinco, selenito de sódio, selênio levedura), betaglucano, taurina, L-carnitina, ácido propiônico, BHA, BHT.
código | 15847 |
código de barras | 7898363316318 |
Categoria | Cães |
Marca | Adimax / Origens |
Disponibilidade | Imediata |